Visit
906/907, Floor-9, Plot-39, Parekh Market, Jagannath Shankarsheth Marg, Kennedy Bridge, Girgaon, Mumbai-400004
| Specifications | ASTM A182 / ASME SA182 |
|---|---|
| Dimensions | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
| Standard | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
| Size | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
| Class / Pressure | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
| Flange Face Type | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
| SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
| SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
| SS 316H | 1.4401 | S31609 | – | – | – | – | – |
| Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
| SS 316 | 0.08 max | 2 max | 0.75 max | 0.045 max | 0.030 max | 18 – 20 | – | 8 – 11 | – |
| SS 316L | 0.035 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.03 max | 18 – 20 | – | 8 – 13 | – |
| SS 316H | 0.10 max | 2.0 max | 0.75 max | 0.045 max | 0.03 max | 18 – 20 | – | 8 – 10.5 | – |
| Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
| 8.0 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
| Stainless Steel Flange 316 | FOB Price: US $2-3 / Piece |
| DN80 PN25 Stainless Steel 316 FF Flange | FOB Price: US $0.15-10 / Piece |
| Stainless Steel 316 Lap Joint Flange | FOB Price: US $3-8 / Kilogram |
| 316 Stainless Steel ANSI Flange | FOB Price: US $0.1-10 / Piece |
| ASTM A182 F316 Stainless Steel Weld Neck Flange | FOB Price: US $1500-1600 / Ton |
| 316 Stainless Steel Forged Flange | FOB Price: US $1.5-200 / Piece |
| ASTM A182 Class 1500lbs SS Long Welding Neck Flange | FOB Price: US $800-1900 / Ton |
| Stainless Steel 316 ASME B16.5 Rtj Flanges | FOB Price: US $1000-3000 / Ton |
| Stainless Steel 316L Flange Manufacturer | FOB Price: US $3.35-5.22 / Kilogram |
| A182 F316 Stainless Steel Raised Face Welding Neck Flange | FOB Price: US $0.1-1 / Piece( FOB Price) |
| ASTM A182 316 Stainless Steel Lap Joint Flange / Loose Flange | FOB Price: US $200.0 / Piece |
| High Quality Stainless Steel 316 Flanges | FOB Price: US $800.0 / Ton |
| Different Sizes of 316 Stainless Steel flanges | FOB Price: US $0.12-1000 / Piece |
| ANSI B16.5 Stainless Steel F316 Forged Flange | FOB Price: US $0.5-1000 / Piece |
| ASME SA182 F316 Flange ANSI ASME DIN JIS Standards | FOB Price: US $0.15-10 / Piece |
| SA 182 SS F316 Class 600 Welding Neck Flange | FOB Price: US $1000-1100 / Ton |
| 316 Stainless Steel Square Flange | FOB Price: US $10-800 / Piece |
Our Products
Approved
GLOBAL SUPPLIER
906/907, Floor-9, Plot-39, Parekh Market, Jagannath Shankarsheth Marg, Kennedy Bridge, Girgaon, Mumbai-400004