Visit
906/907, Floor-9, Plot-39, Parekh Market, Jagannath Shankarsheth Marg, Kennedy Bridge, Girgaon, Mumbai-400004
| Specifications | ASTM A182 / ASME SA182 |
|---|---|
| Dimensions | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
| Standard | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
| Size | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
| Class / Pressure | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
| Flange Face Type | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
| SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | – | X15CrNi25-20 |
| SS 310S | 1.4845 | S31008 | SUS 310S | 310S16 | 20Ch23N18 | – | X8CrNi25-21 |
| SS 310H | – | S31009 | – | – | – | – | – |
| Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
| SS 310 | 0.015 max | 2.0 max | 0.15 max | 0.020 max | 0.015 max | 24.00 – 26.00 | 0.10 max | 19.00 – 21.00 | 54.7 min |
| SS 310S | 0.08 max | 2.0 max | 1.00 max | 0.045 max | 0.030 max | 24.00 – 26.00 | 0.75 max | 19.00 – 21.00 | 53.095 min |
| SS 310H | 0.04 – 0.10 | 2.0 max | 1.00 max | 0.045 max | 0.030 max | 24.00 – 26.00 | – | 19.00 – 21.00 | 53.885 min |
| Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| 7.9 g/cm3 | 1402 °C (2555 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 40 % |
| Stainless Steel Flange 310 | FOB Price: US $2-3 / Piece |
| DN80 PN25 Stainless Steel 310 FF Flange | FOB Price: US $0.15-10 / Piece |
| Stainless Steel 310 Lap Joint Flange | FOB Price: US $3-8 / Kilogram |
| 310 Stainless Steel ANSI Flange | FOB Price: US $0.1-10 / Piece |
| ASTM A182 F310 Stainless Steel Weld Neck Flange | FOB Price: US $1500-1600 / Ton |
| 310 Stainless Steel Forged Flange | FOB Price: US $1.5-200 / Piece |
| ASTM A182 Class 1500lbs SS Long Welding Neck Flange | FOB Price: US $800-1900 / Ton |
| Stainless Steel 310 ASME B16.5 Rtj Flanges | FOB Price: US $1000-3000 / Ton |
| Stainless Steel 310S Flange Manufacturer | FOB Price: US $3.35-5.22 / Kilogram |
| A182 F310 Stainless Steel Raised Face Welding Neck Flange | FOB Price: US $0.1-1 / Piece( FOB Price) |
| ASTM A182 310 Stainless Steel Lap Joint Flange / Loose Flange | FOB Price: US $200.0 / Piece |
| High Quality Stainless Steel 310 Flanges | FOB Price: US $800.0 / Ton |
| Different Sizes of 310 Stainless Steel flanges | FOB Price: US $0.12-1000 / Piece |
| ANSI B16.5 Stainless Steel F310 Forged Flange | FOB Price: US $0.5-1000 / Piece |
| ASME SA182 F310 Flange ANSI ASME DIN JIS Standards | FOB Price: US $0.15-10 / Piece |
| SA 182 SS F310 Class 600 Welding Neck Flange | FOB Price: US $1000-1100 / Ton |
| 310 Stainless Steel Square Flange | FOB Price: US $10-800 / Piece |
Our Products
Approved
GLOBAL SUPPLIER
906/907, Floor-9, Plot-39, Parekh Market, Jagannath Shankarsheth Marg, Kennedy Bridge, Girgaon, Mumbai-400004