Visit
906/907, Floor-9, Plot-39, Parekh Market, Jagannath Shankarsheth Marg, Kennedy Bridge, Girgaon, Mumbai-400004
| Specifications | ASTM B564 / ASME SB564 |
|---|---|
| Dimensions | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
| Standard | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
| Size | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
| Class / Pressure | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
| Flange Face Type | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN | OR |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | NCF 800 | NA 15 | ЭИ670 | Z8NC32-21 | X10NiCrAlTi32-20 | XH32T |
| Incoloy 800H | 1.4958 / 1.4876 | N08810 | NCF 800H | NA 15(H) | ЭИ670 | Z8NC33-21 | X5NiCrAlTi31-20 | XH32T |
| Incoloy 800HT | 1.4859 / 1.4876 | N08811 | NCF 800HT | NA 15(HT) | ЭИ670 | – | X8NiCrAlTi32-21 | XH32T |
| Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr | Al | Ti |
| 800 | 0.10 max | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
| 800H | 0.05 – 0.10 | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
| 800HT | 0.06 – 0.10 | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60ᴬ | 0.15 – 0.60ᴬ |
| Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| 800 / 800H / 800HT | 7.94 g/cm3 | 1385 °C (2525 °F) | Psi – 75,000 , MPa – 520 | Psi – 30,000 , MPa – 205 | 30 % |
| Incoloy Flange 800 | FOB Price: US $2-3 / Piece |
| DN80 PN25 Incoloy 800H FF Flange | FOB Price: US $0.15-10 / Piece |
| Incoloy 800ht Lap Joint Flange | FOB Price: US $3-8 / Kilogram |
| 800 Inconel Alloy ANSI Flange | FOB Price: US $0.1-10 / Piece |
| ASTM B564 800H Incoloy Weld Neck Flange | FOB Price: US $1500-1600 / Ton |
| 800 Incoloy Forged Flange | FOB Price: US $1.5-200 / Piece |
| ASTM B564 Class 1500lbs Incoloy Long Welding Neck Flange | FOB Price: US $800-1900 / Ton |
| Incoloy® Alloy 800 ASME B16.5 Rtj Flanges | FOB Price: US $1000-3000 / Ton |
| Incoloy 800H Flange Manufacturer | FOB Price: US $3.35-5.22 / Kilogram |
| B564 800 Incoloy Alloy Raised Face Welding Neck Flange | FOB Price: US $0.1-1 / Piece( FOB Price) |
| ASTM B564 800ht Incoloy Lap Joint Flange / Loose Flange | FOB Price: US $200.0 / Piece |
| High Quality Incoloy 800 Flanges | FOB Price: US $800.0 / Ton |
| Different Sizes of 800H Incoloy flanges | FOB Price: US $0.12-1000 / Piece |
| ANSI B16.5 Incoloy Alloy 800ht Forged Flange | FOB Price: US $0.5-1000 / Piece |
| ASME SB564 800 Flange ANSI ASME DIN JIS Standards | FOB Price: US $0.15-10 / Piece |
| SA SB 564 Incoloy® Alloy 800 Class 600 Welding Neck Flange | FOB Price: US $1000-1100 / Ton |
| 800H Incoloy Alloy Square Flange | FOB Price: US $10-800 / Piece |
Our Products
Approved
GLOBAL SUPPLIER
906/907, Floor-9, Plot-39, Parekh Market, Jagannath Shankarsheth Marg, Kennedy Bridge, Girgaon, Mumbai-400004